
zurück zur Auswahl


Riccia fluitans auf Stein
Teichlebermoos auf Lavastein
| Art.Nr. | Kurzname | Aquarientyp | Lage | Licht | Temperatur |
| 736 | MS04 | Gesellschaftsaquarium Nano-Aquarium Dekoartikel | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 |
| Grafik | Art.Nr. | Kurzname | Name | Bereich | Licht | Temperatur | ||
| 952 | SU20 | Acorus gramineus var. variegatus | Keine Angaben | ![]() | 10 bis 26 | |||
| 408 | C51 | Aegagropila linnaei | Vordergrund | ![]() | ![]() | 10 bis 26 | ||
| 100 | A05 | Alternanthera reineckii Bronze | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 970 | A03 | Alternanthera reineckii Mini | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 107 | A04 | Alternanthera reineckii ROT | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 494 | AV02 | Anubias auf Mooswurzel | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 111 | A19.0 | Anubias barteri | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 103 | A19.1 | Anubias barteri coffeefolia | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 781 | A21 | Anubias barteri nana | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 112 | A20 | Anubias congensis | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 229 | A17 | Anubias hastifolia | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 120 | A15 | Anubias heterophylla | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 289 | A21.0 | Anubias nana auf Stein | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 641 | A21.0 | Anubias nana auf Wurzel | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 744 | A21.0 | Anubias nana Bonsai | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 785 | A21.6 | Anubias nana Gold | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 402 | A26 | Aponogeton boivinianus | Hintergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 26 | ||
| 405 | A51 | Aponogeton henkelianus | Hintergrund | ![]() | 20 bis 26 | |||
| 406 | A53 | Aponogeton longiplumulosus | Hintergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 404 | A41 | Aponogeton madagascariensis | Mittelgrund | ![]() | 20 bis 26 | |||
| 403 | A70 | Aponogeton ulvaceus | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 622 | B10 | Bacopa carolineana, emers | Hintergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 611 | B10 | Bacopa caroliniana | Hintergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 612 | B32 | Bacopa monnieri II | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 903 | BS02 | Bamboo Stick maxi mit Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 902 | BS01 | Bamboo Stick mini mit Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 919 | BB01 | Biosphere Ball | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 342 | B70 | Blyxa japonica | Vordergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 905 | B55 | Bolbitis heudelotii | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 493 | B55 | Bolbitis heudelotii auf Wurzel | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 955 | B55 | Bolbitis heudelotii, XXL | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 615 | C12 | Cabomba aquatica | Hintergrund | ![]() | 22 bis 26 | |||
| 613 | C10 | Cabomba caroliniana | Hintergrund | ![]() | 22 bis 26 | |||
| 616 | C20 | Cabomba furcata | Hintergrund | ![]() | 22 bis 26 | |||
| 618 | C45 | Ceratopteris cornuta | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 619 | C46 | Ceratopteris thalictroides | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 315 | SU65 | Chlorophytum bichetii | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 922 | CS03 | Coco Shell mit Anubias + Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 920 | CS01 | Coco Shell mit Javafarn + Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 798 | CS04 | Coco Shell mit Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 921 | CS02 | Coco Shell mit Windelov + Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 146 | C60 | Crinum calamistratum | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 149 | C60 | Crinum natans | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 159 | C70 | Crinum thaianum | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 774 | C400 | Cryptocoryne affinis | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 632 | C230 | Cryptocoryne balansae | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 431 | C224 | Cryptocoryne beckettii | Vordergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 423 | C369 | Cryptocoryne costata albida Rot | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 304 | 366 | Cryptocoryne crispatula | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 648 | C321 | Cryptocoryne lucens | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 435 | C226 | Cryptocoryne lutea | Vordergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 438 | C422 | Cryptocoryne MiOya | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 646 | C340 | Cryptocoryne parva | Vordergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 652 | C358 | Cryptocoryne pontederifolia | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 647 | C350 | Cryptocoryne spec. Indonesia | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 416 | C225 | Cryptocoryne spec. Legroi | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 945 | C444 | Cryptocoryne spec.'Flamingo' | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 412 | C404 | Cryptocoryne wendtii Braun | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 437 | C421 | Cryptocoryne wendtii C 421 | Vordergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 432 | C402 | Cryptocoryne wendtii C402 | Vordergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 411 | C600 | Cryptocoryne wendtii grün | Vordergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 645 | C320 | Cryptocoryne x wilisii | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 367 | SU68 | Cyperus alternifolius | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 10 bis 26 | ||
| 276 | C90 | Cyperus helferi | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 324 | SU83 | Dracaena Firebrand | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 321 | SU80 | Dracaena sanderiana | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 330 | SU82 | Dracaena variegata | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 247 | E161 | Echinodorus "Select" | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 157 | E26 | Echinodorus argentinensis | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 192 | E205 | Echinodorus bolivianus | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 162 | E30 | Echinodorus cordifolius | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 169 | E34 | Echinodorus cordifolius Harbich Rot | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 662 | E31 | Echinodorus cordifolius MINI | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 193 | E10 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 10 | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 475 | E14 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 14 | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 704 | E15 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 15 | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 228 | E16 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 16 | Hintergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 190 | E02 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 2 | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 10 bis 28 | ||
| 263 | E03 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 3 | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 248 | E09 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 9 | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 185 | E165 | Echinodorus Foxtail | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 161 | E20 | Echinodorus grisebachii Amazonicus | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 446 | E100 | Echinodorus grisebachii Bleherae | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 447 | E110 | Echinodorus grisebachii ´Parviflorus´ | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 456 | E137 | Echinodorus grisebachii ´Tropica´ | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 181 | E140 | Echinodorus horemanii Grün | Hintergrund | ![]() | 18 bis 28 | |||
| 184 | E141 | Echinodorus horemanii Rot | Hintergrund | ![]() | 18 bis 28 | |||
| 664 | E80 | Echinodorus major | Hintergrund | ![]() | 18 bis 28 | |||
| 274 | E163 | Echinodorus Ozelot | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 166 | E166 | Echinodorus Red Rubin | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 176 | E125 | Echinodorus rigidifolius | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 122 | E 22 | Echinodorus Scarlet Snake | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 455 | E136 | Echinodorus spec. 136 | Hintergrund | ![]() | ![]() | 24 bis 28 | ||
| 671 | E200 | Echinodorus spec. grisebachii | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 817 | E321 | Egeria densa Spezial, dichtbl. | Hintergrund | ![]() | ![]() | 10 bis 28 | ||
| 678 | E320 | Egeria densa, tropische Art | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 676 | E350 | Egeria najas | Hintergrund | ![]() | 10 bis 28 | |||
| 492 | E300 | Eleocharis acicularis | Vordergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 985 | MP 9 | Fissidens geppii, pad | Vordergrund | ![]() | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | |
| 323 | SU95 | Fittonia argyroneura | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 275 | SU96 | Fittonia verschaffeltii | Keine Angaben | 22 bis 28 | ||||
| 932 | MP06 | Fontinalis hypnoides, pad | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 681 | G50 | Glossostigma elatinoides | Vordergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 26 | ||
| 980 | H12 | Hedyotis salzmannii | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 16 bis 28 | ||
| 463 | E210 | Helanthium bolivianum ´Latifolius´ | Vordergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 191 | E230 | Helanthium tenellum | Vordergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 444 | H11 | Hemianthus callitrichoides | Vordergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 909 | H11 | Hemianthus callitrichoides 'Cuba', pad | Keine Angaben | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 943 | M31 | Hemianthus micranthemoides | Mittelgrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 325 | SU100 | Hemigraphis colorata | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 957 | MP08 | Homalia spec. | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 797 | H20 | Hydrocotyle leucocephala | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 468 | H25 | Hydrocotyle sibthorpioides | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 467 | H30 | Hydrocotyle verticillata | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 281 | H13 | Hydrotriche hottoniiflora | Hintergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 237 | H140 | Hygrophila corymbosa | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 238 | H141 | Hygrophila corymbosa glabra | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 222 | H144 | Hygrophila corymbosa Kompakt | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 239 | H135 | Hygrophila corymbosa Stricta | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 216 | H134 | Hygrophila corymbosa ´Thailand´ | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 745 | H170 | Hygrophila difformis | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 987 | H75 | Hygrophila lancea | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 692 | H60 | Hygrophila polysperma | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 221 | H61 | Hygrophila polysperma Sunset | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 700 | MS07 | Hyophila involuta | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 30 | ||
| 366 | L17 | Lilaeopsis brasiliensis | Vordergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 908 | L17 | Lilaeopsis brasiliensis, pad | Vordergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 769 | L20 | Lilaeopsis mauritiana | Vordergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 986 | L17 | Lilaeopsis Stretchpad | Vordergrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 187 | L38 | Limnophila aquatica | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 746 | L30 | Limnophila sessiliflora | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 941 | L50 | Lobelia cardinalis | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 10 bis 28 | ||
| 939 | L02 | Lomariopsis lineata, Portion | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 789 | L88 | Ludwigia glandulosa perennis | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 790 | L71 | Ludwigia palustris GRÜN | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 788 | L78 | Ludwigia palustris ROT | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 793 | L70 | Ludwigia repens | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 950 | L55 | Ludwigia repens Rubin | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 708 | L60 | Ludwigia x arcuata | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 225 | L90 | Lysimachia nummularia | Hintergrund | ![]() | ![]() | 10 bis 26 | ||
| 226 | L100 | Lysimachia nummularia aurea | Hintergrund | ![]() | 10 bis 26 | |||
| 231 | M20 | Mayaca fluviatilis | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 449 | M21 | Mayaca sellowiana | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 697 | MB03 | Mbuna groß mit A 21.0 | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 695 | MB01 | Mbuna klein mit A 21.0 | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 696 | MB02 | Mbuna mittel mit A 21.0 | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 233 | M30 | Micranthemum umbrosum | Mittelgrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 944 | M40 | Microsorum pteropus | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 345 | M50 | Microsorum pteropus "Windelov" | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 771 | M50 | Microsorum pteropus "Windelov" auf Wurzel | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 644 | M40 | Microsorum pteropus auf Wurzel | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 933 | MP07 | Monosolenium tenerum, pad | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 299 | MS02 | Moosstein | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 703 | MT02 | Moostritt mit Cladophora, groß | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 702 | MT01 | Moostritt mit Cladophora, klein | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 371 | MW02 | Mooswurzel mit Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 717 | M70 | Myriophyllum tuberculatum | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 981 | NB01 | Nano Bridge mit Anubias | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 967 | C51 | Nano - Aegagrophila Portion | Vordergrund | ![]() | ![]() | 10 bis 26 | ||
| 924 | NS01 | Nano Stone mit Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 923 | NW01 | Nano Wood mit Javamoos | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 721 | N10 | Nesaea spec. | Mittelgrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 728 | N55 | Nymphaea grün | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 726 | N55 | Nymphaea rot | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 773 | N50 | Nymphaea rubra | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 385 | N80 | Nymphoides aquatica | Mittelgrund | ![]() | 18 bis 28 | |||
| 305 | SU40 | Ophiopogon japonicum | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 306 | SU41 | Ophiopogon japonicum var. giganteum | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 308 | SU43 | Ophiopogon japonicus nana | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 942 | MS06 | Plagiomnium affinis auf Lava | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 913 | P10 | Pogostemon helferi | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 301 | E401 | Pogostemon stellatus spec. | Hintergrund | ![]() | 24 bis 28 | |||
| 253 | P30 | Polygonum spec. Sao Paulo | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 929 | MP04 | Riccardia chamedryfolia, pad | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 374 | SCH80 | Riccia fluitans Port. | Vordergrund | ![]() | 18 bis 28 | |||
| 736 | MS04 | Riccia fluitans auf Stein | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 343 | MW03 | Riccia fluitans auf Wurzel | Keine Angaben | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 401 | A100 | Rorippa aquatica | Mittelgrund | ![]() | 10 bis 26 | |||
| 915 | R10 | Rotala rotundifolia | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 735 | R12 | Rotala spec. 'Enie' | Hintergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 916 | R30 | Rotala wallichii | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 261 | S10 | Sagittaria platyphylla | Vordergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 742 | S30 | Sagittaria pusilla | Vordergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 743 | S35 | Sagittaria subulata | Mittelgrund | ![]() | 18 bis 26 | |||
| 768 | S185 | Shinnersia rivlaris weiß-grün | Hintergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 748 | S180 | Shinnersia rivularis | Hintergrund | ![]() | 18 bis 28 | |||
| 928 | MP03 | Solenostoma tetragonum | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 334 | SU130 | Spathiphyllum wallisii | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 982 | S40 | Staurogyne spec. | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 283 | SU153 | Syngonium Pixie Kompakt | Keine Angaben | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 926 | MP01 | Taxiphyllum barbieri | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 756 | V60 | Taxiphyllum barbieri | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 984 | MW09 | Taxiphyllum spec. | Vordergrund | ![]() | ![]() | 20 bis 28 | ||
| 930 | MP05 | Taxiphyllum spec., pad | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 931 | MS05 | Taxiphyllum spec.auf Stein | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 380 | T14 | Tillandsia usneoides | Keine Angaben | ![]() | 10 bis 26 | |||
| 958 | U01 | Utricularia graminifolia | Vordergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 360 | U01 | Utricularia graminifolia, Portion | Vordergrund | ![]() | 22 bis 28 | |||
| 752 | V11 | Vallisneria australis ´Marmor´ | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 393 | V12 | Vallisneria australis "Curly" | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 751 | V10 | Vallisneria australis ´Gigantea´ | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 386 | V20 | Vallisneria nana | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 753 | V30 | Vallisneria spiralis | Hintergrund | ![]() | ![]() | 18 bis 28 | ||
| 761 | V41 | Vallisneria spiralis ´Torta´ | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 18 bis 26 | ||
| 754 | V40 | Vallisneria tortifolia | Mittelgrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 204 | MW05 | Vesicularia montagneii | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
| 927 | MP02 | Vesicularia spec. Triangelmoos | Vordergrund | ![]() | ![]() | 22 bis 28 | ||
Pflanzendatenbank


